«Emerging Technologies for Health and Medicine. Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotics, Industry 4.0», Chung Le Van benzeri kitaplar Ortalama puan 4,7, 228 oylamaya göre
4,7 228 Ortalama puan 4,9, 29 oylamaya göre
4,9 29 Ortalama puan 4,2, 731 oylamaya göre
4,2 731 Ortalama puan 4,7, 1709 oylamaya göre
4,7 1709 Ortalama puan 4,6, 64 oylamaya göre
4,6 64 Ortalama puan 4,6, 871 oylamaya göre
4,6 871 Ortalama puan 4,9, 2574 oylamaya göre
4,9 2574 Ortalama puan 4,7, 781 oylamaya göre
4,7 781 Ortalama puan 4,8, 57 oylamaya göre
4,8 57 Ortalama puan 4,5, 29 oylamaya göre
4,5 29 Ortalama puan 4,3, 50 oylamaya göre
4,3 50 Ortalama puan 4,9, 1963 oylamaya göre
4,9 1963 Ortalama puan 3,4, 9 oylamaya göre
3,4 9 Ortalama puan 4,8, 69 oylamaya göre
4,8 69 Ortalama puan 4,5, 232 oylamaya göre
4,5 232 Ortalama puan 4,8, 3286 oylamaya göre
4,8 3286 Ortalama puan 4,3, 26 oylamaya göre
4,3 26 Ortalama puan 5, 7 oylamaya göre
5 7 Ortalama puan 4,7, 140 oylamaya göre
4,7 140 Ortalama puan 4,9, 386 oylamaya göre
4,9 386 Ortalama puan 4,7, 7 oylamaya göre
4,7 7 Ortalama puan 4,9, 82 oylamaya göre
4,9 82 Ortalama puan 4,8, 1041 oylamaya göre
4,8 1041 Ortalama puan 4,9, 172 oylamaya göre
4,9 172