«Институциональный контекст предпринимательства в странах с развивающейся экономикой: сравнение восприятия студентами вузов девяти стран», Р. Б. Ённи benzeri kitaplar Ortalama puan 4,7, 51 oylamaya göre
4,7 51 Ortalama puan 4,9, 1947 oylamaya göre
4,9 1947 Ortalama puan 4,8, 410 oylamaya göre
4,8 410 Ortalama puan 4,8, 165 oylamaya göre
4,8 165 Ortalama puan 4,8, 2949 oylamaya göre
4,8 2949 Ortalama puan 4,9, 265 oylamaya göre
4,9 265 Ortalama puan 4,9, 148 oylamaya göre
4,9 148 Ortalama puan 4,8, 2775 oylamaya göre
4,8 2775 Ortalama puan 4,8, 476 oylamaya göre
4,8 476 Ortalama puan 4,8, 5674 oylamaya göre
4,8 5674 Ortalama puan 4,8, 652 oylamaya göre
4,8 652 Ortalama puan 4,9, 350 oylamaya göre
4,9 350 Ortalama puan 4,9, 5168 oylamaya göre
4,9 5168 Ortalama puan 4,8, 221 oylamaya göre
4,8 221 Ortalama puan 4,8, 363 oylamaya göre
4,8 363 Ortalama puan 4,8, 4 oylamaya göre
4,8 4 Ortalama puan 4,8, 1387 oylamaya göre
4,8 1387 Ortalama puan 4,8, 3389 oylamaya göre
4,8 3389 Ortalama puan 5, 33 oylamaya göre
5 33 Ortalama puan 4,7, 390 oylamaya göre
4,7 390 Ortalama puan 4,9, 492 oylamaya göre
4,9 492 Ortalama puan 4,7, 176 oylamaya göre
4,7 176 Ortalama puan 4,8, 702 oylamaya göre
4,8 702 Ortalama puan 4,4, 1010 oylamaya göre
4,4 1010