Kitabı oku: «Die chinesische Messaging-App WeChat als virtuelle Sprachinsel», sayfa 18
Anhang 1: Fragebogen








Anhang 2: Tabellarische Auswertungen
Für diejenigen RezipientInnen, die eine andere Darstellung als die in Kap. 7. bevorzugen, sind alle empirischen Resultate als Tabellen dargestellt. Die Reihenfolge ist mit dem Fragebogen sowie der Auswertung identisch. Die Nummerierung der Tabellen im vorliegenden Anhang weicht jedoch aus Gründen der Darstellung im Fließtext von der Nummerierung der Grafiken ab. Die Benennung der Tabellen korrespondiert mit dem in Anhang 1 abgedruckten Online-Fragebogen.
Metadaten
| Alter | Anzahl |
| jünger als 15 Jahre | 6 |
| 15-19 Jahre | 5 |
| 20-24 Jahre | 6 |
| 25-29 Jahre | 10 |
| 30-34 Jahre | 19 |
| 35-39 Jahre | 28 |
| 40-44 Jahre | 32 |
| 45-49 Jahre | 38 |
| 50-54 Jahre | 30 |
| 55-59 Jahre | 20 |
| 60-64 Jahre | 6 |
| Über 65 Jahre | 5 |
| nicht beantwortet: 3 | |
Tabelle 1: Altersstruktur der InformantInnen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nein | 100 |
| Chinesisch | 16 |
| Andere | 92 |
Tabelle 2: Sprachen auf Muttersprachenniveau außer Deutsch
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Englisch | 80 |
| Französisch | 15 |
| Spanisch | 6 |
| Polnisch | 5 |
| Portugiesisch | 4 |
| Russisch | 2 |
| Niederländisch | 2 |
| Finnisch | 2 |
| Japanisch | 2 |
| Schwedisch | 1 |
| Ungarisch | 1 |
| Vietnamesisch | 1 |
| Dänisch | 1 |
| Katalanisch | 1 |
| Lateinisch | 1 |
Tabelle 3: Andere Sprachen auf Muttersprachenniveau außer Deutsch
| Antwortoptionen | Anzahl |
| vor 2015 | 136 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 2 |
| keine Angabe: 2 | |
Tabelle 4: Seit wann leben/waren Sie in China?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Shanghai | 142 |
| Beijing | 27 |
| Qingdao | 10 |
| Guangzhou | 6 |
| Hongkong | 5 |
| Changchun | 5 |
| Harbin | 3 |
| Suzhou | 3 |
| Ningbo | 3 |
| Shenzhen | 3 |
| Taicang | 2 |
| Xi’an | 2 |
| Wuxi | 1 |
| Guilin | 1 |
| Dalian | 1 |
| Changsha | 1 |
Tabelle 5: Wo in China leben/lebten Sie? (Mehrfachnennungen möglich)
| Status | Anzahl |
| Angestellter | 132 |
| Begleitperson | 22 |
| Selbstständig | 18 |
| Sonstiger Status | 18 |
| StudentIn | 13 |
| SchülerIn der Deutschen Schulen | 5 |
Tabelle 6: Wie war/ist Ihr beruflicher Status in China?
WeChat im Gebrauch
| Antwortoptionen | Anzahl |
| ja | 36 |
| nein | 172 |
Tabelle 7: Kannten Sie WeChat, bevor Sie nach China kamen?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Freunde/Bekannte | 176 |
| KollegInnen | 81 |
| Internet | 8 |
| Presse/Radio/TV | 6 |
| Andere | 13 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.2.2. oben | |
Tabelle 8: Wie wurden Sie auf WeChat aufmerksam?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| ja | 180 |
| nein | 28 |
Tabelle 9: Nutzen Sie noch andere Messaging-Dienste?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| 172 | |
| Facebook Messenger | 62 |
| Telegram | 14 |
| Viber | 7 |
| Andere | 26 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.2.3. oben | |
Tabelle 10: Genutzte andere Messagingdienste
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 3 |
| selten | 8 |
| manchmal | 24 |
| häufig | 48 |
| sehr häufig | 125 |
Tabelle 11: Wie häufig nutzen Sie WeChat? (allgemein)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 26 |
| selten | 24 |
| manchmal | 37 |
| häufig | 38 |
| sehr häufig | 83 |
Tabelle 12: Wie häufig nutzen Sie WeChat? (beruflich)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 3 |
| selten | 9 |
| manchmal | 15 |
| häufig | 45 |
| sehr häufig | 136 |
Tabelle 13: Wie häufig nutzen Sie WeChat? (pruvat)
Feature-Nutzung in WeChat
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 2 |
| selten | 7 |
| manchmal | 11 |
| häufig | 53 |
| sehr häufig | 135 |
Tabelle 14: Chats
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 9 |
| selten | 14 |
| manchmal | 30 |
| häufig | 69 |
| sehr häufig | 86 |
Tabelle 15: Gruppenchats
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 67 |
| selten | 55 |
| manchmal | 57 |
| häufig | 16 |
| sehr häufig | 13 |
Tabelle 16: Momente (verfassen)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 23 |
| selten | 34 |
| manchmal | 65 |
| häufig | 49 |
| sehr häufig | 37 |
Tabelle 17: Momente (lesen)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 51 |
| selten | 57 |
| manchmal | 54 |
| häufig | 32 |
| sehr häufig | 14 |
Tabelle 18: Momente liken/kommentieren
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 29 |
| selten | 43 |
| manchmal | 63 |
| häufig | 38 |
| sehr häufig | 35 |
Tabelle 19: Sprachnachrichten
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 59 |
| selten | 54 |
| manchmal | 47 |
| häufig | 28 |
| sehr häufig | 20 |
Tabelle 20: Fotos machen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 114 |
| selten | 56 |
| manchmal | 24 |
| häufig | 8 |
| sehr häufig | 6 |
Tabelle 21: Selfies machen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 8 |
| selten | 19 |
| manchmal | 54 |
| häufig | 80 |
| sehr häufig | 47 |
Tabelle 22: Fotos senden
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 90 |
| selten | 66 |
| manchmal | 30 |
| häufig | 15 |
| sehr häufig | 7 |
Tabelle 23: Selfies senden
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 87 |
| selten | 70 |
| manchmal | 36 |
| häufig | 11 |
| sehr häufig | 4 |
Tabelle 24: Videos machen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 53 |
| selten | 69 |
| manchmal | 55 |
| häufig | 21 |
| sehr häufig | 10 |
Tabelle 25: Videos senden
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 8 |
| selten | 29 |
| manchmal | 57 |
| häufig | 72 |
| sehr häufig | 42 |
Tabelle 26: Telefonieren
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 29 |
| selten | 40 |
| manchmal | 60 |
| häufig | 53 |
| sehr häufig | 26 |
Tabelle 27: Videotelefonie
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 55 |
| selten | 50 |
| manchmal | 64 |
| häufig | 26 |
| sehr häufig | 13 |
Tabelle 28: Standort
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 68 |
| selten | 66 |
| manchmal | 44 |
| häufig | 21 |
| sehr häufig | 9 |
Tabelle 29: Echtzeit-Standort
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 96 |
| selten | 55 |
| manchmal | 36 |
| häufig | 15 |
| sehr häufig | 6 |
Tabelle 30: Hongbao (senden)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 84 |
| selten | 69 |
| manchmal | 35 |
| häufig | 14 |
| sehr häufig | 6 |
Tabelle 31: Hongbao (empfangen)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 56 |
| selten | 20 |
| manchmal | 50 |
| häufig | 53 |
| sehr häufig | 29 |
Tabelle 32: Geld überweisen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 62 |
| selten | 32 |
| manchmal | 45 |
| häufig | 46 |
| sehr häufig | 23 |
Tabelle 33: Überweisungen erhalten
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 57 |
| selten | 18 |
| manchmal | 14 |
| häufig | 48 |
| sehr häufig | 71 |
Tabelle 34: WeChat Pay
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 23 |
| selten | 53 |
| manchmal | 61 |
| häufig | 46 |
| sehr häufig | 25 |
Tabelle 35: Kontaktkarten senden/empfangen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 84 |
| selten | 74 |
| manchmal | 43 |
| häufig | 4 |
| sehr häufig | 3 |
Tabelle 36: Personensuche
Sprachverwendung
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Englisch | 119 |
| Deutsch | 64 |
| Chinesisch (Mandarin) | 23 |
| Andere | 2 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.6.1. oben | |
Tabelle 37: Hauptsächliche Sprache im (Gruppen-)Chat
| Antwortoptionen | Anzahl |
| ja | 142 |
| nein | 57 |
| keine Angabe: 9 | |
Tabelle 38: Mischen Sie Sprachen innerhalb eines (Gruppen-)Chats?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Englisch | 130 |
| Deutsch | 117 |
| Chinesisch (Mandarin) | 97 |
| Andere | 4 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.6.2.2. oben | |
Tabelle 39: Mischen Sie Sprachen innerhalb eines (Gruppen-)Chats? Verwendete Sprachen (Mehrfachnennungen möglich)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nein | 122 |
| ja | 85 |
| keine Angabe: 1 | |
Tabelle 40: Mischen Sie Sprachen innerhalb derselben Nachricht?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Englisch | 69 |
| Deutsch | 62 |
| Chinesisch (Mandarin) | 59 |
| Andere | 3 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.6.2.4. oben | |
Tabelle 41: Mischen Sie Sprachen innerhalb derselben Nachricht? Verwendete Sprachen (Mehrfachnennungen möglich)
| Antwortoptionen | Anzahl |
| Englisch | 98 |
| Deutsch | 84 |
| Chinesisch (Mandarin) | 22 |
| Andere | 5 |
| Spezifizierung „Andere“ (Freitexteingabe): vgl. Kap. 7.6.3. oben | |
Tabelle 42: Welche Sprache nutzen Sie hauptsächlich für Sprachnachrichten?
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 3 |
| selten | 7 |
| manchmal | 23 |
| häufig | 65 |
| sehr häufig | 110 |
Tabelle 43: Sprachrichtigkeit im Deutschen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 76 |
| selten | 21 |
| manchmal | 22 |
| häufig | 41 |
| sehr häufig | 48 |
Tabelle 44: Sprachrichtigkeit im Chinesischen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 6 |
| selten | 9 |
| manchmal | 26 |
| häufig | 79 |
| sehr häufig | 88 |
Tabelle 45: Sprachrichtigkeit im Englischen
| Antwortoptionen | Anzahl |
| nie | 99 |
| selten | 13 |
| manchmal | 25 |
| häufig | 24 |
| sehr häufig | 47 |
Tabelle 46: Sprachrichtigkeit in anderen Sprachen
