Kitabı oku: «Beurteilungsgespräche in der Schule», sayfa 17
5.3 Positionierung als (ehemalige) Lernende
Nicht nur die Rollen der Lehrpersonen und der Eltern, sondern auch die der Lernenden werden interaktiv von den Gesprächsteilnehmenden genutzt, um Symmetrien zu schaffen. Denn sowohl die Eltern als auch die Lehrpersonen vergleichen gelegentlich die Leistungen und das Verhalten der SchülerInnen mit dem eigenen Lernen und der eigenen Schulzeit. Dadurch werden auch in Bezug auf die Lernenden Symmetrien verstärkt.
5.3.1 Eltern als ehemalige Lernende
In mehreren Gesprächen vergleichen sich die Eltern mit ihren Kindern und etablieren dadurch einen Referenzrahmen, der für die Bewertung von Leistungen oder Charaktereigenschaften dienen kann. So werden Erfahrungen oder Erinnerungen an die eigene Schulzeit hinzugezogen, um die aktuellen Leistungen oder Charaktereigenschaften des Kindes zu erklären oder einzuordnen.
Wie das folgende Beispiel zeigt, kann dieser vergleichende Rahmen dazu dienen, die Leistung des Schülers aufzuwerten:
# 28 Ich in diesem Alter
(Flavio, SJ6_L6B_LMVS, 06:43–07:19)
| 001 | V | mh: (.) aso ((schnalzt)) für MI isch beIIdruckend,mh also für mich ist beeindruckend |
| 002 | är het ähm (.) ((schnalzt)) sit er do bi IInen isch,er hat ähm seit er da bei Ihnen ist | |
| 003 | für mi jetz e RIIse sprung gmacht in pUnkto;für mich jetzt einen riesen Sprung gemacht in puncto | |
| 004 | (-) °h ÄRNSCHThaftigkeit isch vilicht e bitzli übertriibe;=Ernsthaftigkeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben | |
| 005 | =ZUEverlässigkäit.Zuverlässigkeit | |
| 006 | L | mh_hm,mhm |
| 007 | V | aso wenn i jetz VORhärt lueg ähm;also wenn ich jetzt vorher schaue ähm |
| 008 | °h mit wellem BISS er drhInter isch,mit welchem Biss er dahinter ist | |
| 009 | mit weller äh: jo au disziPLIN er drhInter isch,mit welcher äh ja auch Disziplin er dahinter ist | |
| 010 | er schafft ähm (.) SEER vill,er arbeitet ähm sehr viel | |
| 011 | L | mh_hm;mhm |
| 012 | V | wiklich SEER vill,wirklich sehr viel |
| 013 | L | mh–mh |
| 014 | V | das ähm (.) beIIdruckt mi,das ähm beeindruckt mich |
| 015 | (-) muess i SAAge,muss ich sagen | |
| 016 | wenn i SÄLber bitzli zrUggdänk,wenn ich selber bisschen zurückdenke | |
| 017 | wien ICH gsi bi in däm Alter,wie ich gewesen bin in diesem Alter | |
| 018 | ? | ((leises Lachen)) |
| 019 | M | mh[_hm,mhm |
| 020 | V | [jO döf me so SAAge; ja darf man so sagen |
| 021 | aso dO ähm: find i ähm: (--) isch er isch beWUNdernswärt;also da ähm finde ich ähm ist er ist bewundernswert |
Der Vater lobt hier ausführlich die Zuverlässigkeit und Disziplin seines Sohnes (Z. 001–005, 007–010, 014) und – wie um dem Verdacht entgegenzuwirken, er würde dies als seine eigene Leistung betrachten (vgl. zur Problematik von Lob und Selbstlob Pillet-Shore 2012) – vergleicht er diese Eigenschaften mit sich selbst: wenn i SÄLber bitzli zrUgg dänk, wien ICH gsi bi in däm Alter, (Z. 016f.). Er streicht dadurch hervor, dass diese Leistung gerade vor dem Hintergrund beeindruckend sei, dass er selbst in diesem Alter nicht so war (was allerdings nur angedeutet und nicht weiter ausgeführt wird). Pillet-Shore (2012: 200) interpretiert derartige elternseitige Ergänzungen und Erklärungen nach geäussertem Lob des eigenen Kindes als selbst-initiierte Selbstkorrekturen, die bezwecken, dass das Lob durch L nicht als subjektiv und voreingenommen verstanden wird, sondern die Eltern (hier V) als glaubwürdige Beurteilende anerkannt werden. Gerade dadurch, dass V sich selbst schlechter als seinen Sohn positioniert, verstärkt er seine Glaubwürdigkeit in Bezug auf eine faire Einschätzung seines Sohnes.
Auf das leise Lachen (Z. 018) und die Ratifikation der Mutter (Z. 019) reagiert er mit einer Rechtfertigung seiner Aussage und bringt erneut seine Bewunderung für seinen Sohn zum Ausdruck.
In demselben Gespräch verweist auch die Mutter auf ihr Dasein als Schülerin, jedoch erklärt sie dadurch eine Schwäche von Flavio:
# 29 Geprägt von mir
(Flavio, SJ6_L6B_LMVS, 23:30–23:59)
| 001 | M | ich dÄnk das empfinde mir au dähÄim ame SO,ich denke das empfinden wir auch daheim manchmal so |
| 002 | °h ähm: s KONzentrierte schAffe (-) isch wiglich Öppis,ähm das konzentrierte Arbeiten ist wirklich etwas | |
| 003 | °h aber ich dÄnk das isch er e chli prÄgt vo MI:R,aber ich denke das ist er ein bisschen geprägt von mir | |
| 004 | ha das eben AU gha in dr schUel;habe das eben auch gehabt in der Schule | |
| 005 | ich ha wIglich (.) <<f> aso HÜT no,>ich habe wirklich also heute noch | |
| 006 | (-) aso ich bi wiglich ÖPper wo–also ich bin wirklich jemand wo/die | |
| 007 | ich chA mi nIt °h vOll und gAnz zu hUndert prozänt uf öppis konzenTRIEre,[=aso,ich kann mich nicht voll und ganz zu hundert Prozent auf etwas konzentrieren also | |
| 008 | L | [sondern mEE au no chli uf ANderi sache [denne; sondern mehr auch noch bisschen auf andere Sachen dann |
| 009 | M | [jO:, ja |
| 010 | ich bi Äini vo dene wo überall immer alles hÖrt und <<lachend> GSEET,>ich bin eine von denen wo/die überall immer alles hört und sieht | |
| 011 | das isch zwar au <<lachend> GUET,> °hdas ist zwar auch gut | |
| 012 | [aber ähm–aber ähm | |
| 013 | L | [jO: isch sicher au: [guet (.) (genau);ja ist sicher auch gut (genau) |
| 014 | M | [jo jo das schO aber wemme fOkussiert muess SCHAFfe; ja ja das schon aber wenn man fokussiert arbeiten muss |
| 015 | °h und das MÜESsti sicher au no bitz sii;und das müsste sicher auch noch bisschen sein |
Die Mutter ergreift hier durch Selbstwahl das Rederecht, während alle die Selbsteinschätzung von Flavio anschauen. Sie äussert sich damit zum Punkt „Ich bin bei der Sache“ (wie sie später aus der Selbsteinschätzung zitiert), welcher auch von Flavio selbstkritisch in dr mItti zwüsche mInus und PLUS; (Min. 24:18) beurteilt wird. Die Mutter beginnt hier, indem sie sich (und V) als beobachtende Eltern positioniert, die das (mangelhafte) konzentrierte Arbeiten von Flavio zu Hause wahrnehmen. Sie bricht dann den angefangenen Satz in Zeile 002 ab und erklärt diese Schwäche durch ihren eigenen Einfluss, indem sie sich als ehemalige Schülerin vorführt: °h aber ich dÄnk das isch er e chli prÄgt vo MI:R, ha das eben AU gha in dr schUel; (Z. 003f.). Dadurch dass M ihre Schwäche nun nicht nur in der Vergangenheit ansiedelt, sondern als aktuelle Charaktereigenschaft beschreibt, eröffnet sie einen neuen Handlungsraum: In der folgenden Sequenz wird nun nämlich nicht mehr Flavio bewertet, sondern die Mutter. Dies wird ersichtlich durch die Art und Weise, wie die Lehrerin auf die Mutter reagiert und den Beitrag weiter bearbeitet. Auf die negative Selbstbeurteilung von M in den Zeilen 005–007 reagiert L neutralisierend, indem sie nicht das Negative der fehlenden Konzentration auf eine Sache betont, sondern den Blick auf ANderi sache (Z. 008) lenkt, die dann dafür im Wahrnehmungsfeld von M liegen. M ratifiziert (Z. 009) und übernimmt diesen Fokus (Z. 010) und wertet nun selber ihre Schwäche auf: das isch zwar au <<lachend> GUET,> °h (Z. 011), was sofort wieder von L ratifiziert wird: jO: isch sicher au: guet (.) (genau); (Z. 013). Wir sehen hier, dass die Thematisierung einer Schwäche neue Probleme aufwirft: Für L ist es nicht unproblematisch, eine Schwäche von M als solche anzuerkennen und zu bearbeiten, sondern im Sinne der Gesichtswahrung und der an vielen Stellen beobachtbaren Symmetriewahrung ist sie vielmehr darum bemüht, das Negative abzuschwächen und die Beurteilung der Mutter dadurch wieder aufzuwerten. M ratifiziert die Aufwertung durch die Phrase ja aber nur teilweise (Z. 014) und wechselt daraufhin den Fokus wieder auf die fehlende Konzentrationsfähigkeit von Flavio (hier nicht mehr abgedruckt). Ihr Vergleich dient also hauptsächlich dazu, Flavios Schwäche durch die eigene Schwäche zu erklären oder gar zu entschuldigen. Da es durch die Bearbeitung ihrer Darlegungshandlungen zu einer Aufwertung der mangelnden Konzentrationsfähigkeit kommt, entsteht hier allgemein die Wirkung einer Abschwächung der kritischen Beurteilung.
In beiden Beispielen sehen wir, dass die Eltern eine für sich selbst nachteilige Positionierung vornehmen, indem sie ihr eigenes Dasein als weniger disziplinierten Schüler oder als weniger konzentrierte Schülerin reflektieren. Im ersten Fall wird die Positionierung dafür genutzt, dass der Vater seinen Sohn loben kann, ohne die Gefahr zu laufen, sich dabei selbst zu loben. Im zweiten Fall erklärt die Mutter die Schwäche des Sohnes durch ihre eigene Schwäche und bewirkt dadurch ebenfalls eine Aufwertung des Sohnes.
5.3.2 Lehrpersonen als fehlbare Lernende
Einen eher ungewöhnlichen Fall stellt die nachteilige Positionierung von Lehrpersonen als selbst noch Lernende dar. Ungewöhnlich ist dieser Fall deshalb, da die institutionell übergeordnete Funktion der Lehrperson geschwächt wird und entgegen der sonst idealisierten Identitäten eine fehlerhafte Eigenschaft präsentiert wird. Ausserdem tritt dieser Fall in den Daten kaum auf. Im Kontext der vorhin besprochenen Positionierungen überrascht diese Koalitionsbildung dennoch nicht, da – wie auch in den anderen Fällen – ebenfalls eine symmetrieschaffende Wirkung entsteht. Jedoch handelt es sich hier nun um eine Symmetrie zwischen Lehrerin und Schüler.
Im Gespräch mit David geht es vor dem nächsten Ausschnitt um die allgemeine Problembestimmung und insbesondere um Davids mangelnde Selbstorganisation. Die Lehrerin schlägt ihm vor, wichtige Unterlagen jeweils zu scannen, da dies bei ihrer eigenen Organisation helfe. In diesem Kontext holt sie länger aus und positioniert sich selbst als ebenso schlecht organisierte Person:
# 30 Leute wie Sie und ich
(David, SJ12_L5A_LVS, 07:35–08:35)
| 001 | L | well (.) aso (.) ich mäine (.) sii (.) sii wÜsset ich chrAnk au uf dem geBIET;weil also ich meine Sie Sie wissen ich kranke auch auf diesem Gebiet |
| 002 | (.) aso: °h drum,also darum | |
| 003 | ? | (.) h° h° |
| 004 | L | ähm und (.) me chunnts (.) zum täil (.) es isch en EEwige kchampf,ähm und man bekommt’s zum Teil es ist ein ewiger Kampf |
| 005 | (.) und es isch aber e KCHAMPF,und es ist aber ein Kampf | |
| 006 | (.) das säg ich jetz AU,das sage ich jetzt auch | |
| 007 | °h dä mUess mer FÜEre,den muss man führen | |
| 008 | °hh will (.) ich chas mir SCHLICHT,weil ich kann’s mir schlicht | |
| 009 | aso ich mäine mir gaat jo no gnUe SAchen immer schIef;also ich meine mir gehen ja noch genug Sachen immer schief | |
| 010 | sobald (.) sobald Ich im STRESS bi;=oder,sobald sobald ich im Stress bin oder | |
| 011 | V | [mh_mh;mh |
| 012 | L | [(.) bricht bi mir (.) das syschtEm (.) KCHONschtant zäme;bricht bei mir das System konstant zusammen |
| 013 | das WÜSsed sii,das wissen Sie | |
| 014 | °hh das bechömmed sii lÄider MIT über,das bekommen Sie leider mit | |
| 015 | °hh äh:m (.) und trotzdem (.) es isch !NIT! gUet;ähm und trotzdem es ist nicht gut | |
| 016 | aso das [das mErkched sii au es isch nit GUET,also das das merken Sie auch es ist nicht gut | |
| 017 | V | [mh, mh |
| 018 | L | und wenn ich mir nit eso wAAnsinnig MÜE würd gÄÄ;und wenn ich mir nicht so wahnsinnig Mühe geben würde |
| 019 | wÄrs e kchataSCHTROfe.wär’s eine Katastrophe | |
| 020 | (1.0) | |
| 021 | L | oder (.) sO han is (-) würd i säge i Achzg prozÄnt vo de fäll han is im GRIFF,oder so habe ich es würde ich sagen in achtzig Prozent von den Fällen habe ich es im Griff |
| 022 | und so (.) zwÄnzg prozÄnt (.) ischs denn halt (-) chaOtisch;=und so zwanzig Prozent ist es dann halt chaotisch | |
| 023 | =und es wird (iir) (.) s wird es lÄbestheema BLIIbe;=david–und es wird (ihr) es wird ein Lebensthema bleiben David | |
| 024 | das gsend sii a MIR,das sehen Sie an mir | |
| 025 | °hhh und me muss (.) me muss Immer wider neui WÄÄG finde;und man muss man muss immer wieder neue Wege finden | |
| 026 | aso WEMme säit;also wenn man sagt | |
| 027 | jO s KCHLAPPT äifach nit;ja es klappt einfach nicht | |
| 028 | es wird NIE kchlAppe.es wird nie klappen | |
| 029 | (.) aso (.) das das wird es [THEEma;also das das wird ein Thema | |
| 030 | V | [mh_mh; mh |
| 031 | L | das ISCH es thEEma;=das ist ein Thema |
| 032 | =oder für für lÜt wo die Ordentlichkchäit äfach so HENT,oder für für Leute wo/die diese Ordentlichkeit einfach so haben | |
| 033 | °hhh (.) ähm–ähm | |
| 034 | (1.52) | |
| 035 | L | die HENT das und die chÖnnt das so mache;die haben das und die können das so machen |
| 036 | und LÜT wie !SII! und !ICH!,und Leute wie Sie und ich | |
| 037 | !MIR! münd drfür KCHÄMPfe;wir müssen dafür kämpfen |
Die Lehrerin gibt hier überraschend ausführlich Einblick in ihre Unordnung. Da eine derartige Positionierung als Chaotin, bei der das System in Stresssituationen jeweils zusammenbricht (Z. 009f., 012), für eine Institutionsvertreterin untypisch ist, drängt sich geradezu die konversationsanalytische Grundfrage Why that now? (vgl. Schegloff & Sacks 1973: 299) auf. Wieso positioniert sich die Lehrerin an dieser Stelle auf diese Art und Weise? Was bezweckt sie damit?
Vorerst geht es in der Darstellung der Lehrerin ausschliesslich um ihre eigene Person. Dass es sich um eine negative Selbstbeurteilung der Lehrerin handelt, zeigt sich an unterschiedlichen Stellen. So wählt sie die Formulierung ich chrAnk au uf dem geBIET (Z. 001), spricht von Dingen, die schief gehen (Z. 009) und von einem System, welches unter Stress zusammenbricht (Z. 012). Schliesslich bewertet sie diese mangelhafte Selbstorganisation mit es isch !NIT! gUet (Z. 015) und bezeichnet den ewigen Kampf (Z. 004) gegen das noch immer in zwanzig Prozent der Fälle vorhandene Chaos (Z. 022) als ihr Lebensthema (Z. 023). Sie beschreibt also nicht nur ihre mangelhafte Organisation, sondern nimmt auch eine Bewertung der dargestellten Schwächen vor und zeigt sich als ewig Lernende auf dem Gebiet der Selbstorganisation.
Von dieser Selbstdarstellung kommt es ab Zeile 023 nun zu einem Perspektivenwechsel, indem die Lehrerin den Fokus, unterstützt durch die namentliche Adressierung, wieder auf den Schüler legt: =und es wird (iir) (.) s wird es lÄbestheema BLIIbe;=david– das gsend sii a MIR, (Z. 023f.). Hier zeigt die Lehrerin insbesondere durch den Nachsatz, dass ihre Selbstdarstellung eine veranschaulichende Wirkung für David haben sollte. Sie leitet dann auch über zu einer Handlungsanleitung (°hhh und me muss (.) me muss Immer wider neui WÄÄG finde;, Z. 025), welche durch die generische Verwendung von man nicht nur prospektive Bedeutung für David tragen muss, sondern auch retrospektiv verdeutlicht, wie die Lehrerin selbst als Lernende agieren muss. In Zeile 026 bleibt L vorläufig bei der Verwendung von man, jedoch verweist sie mit der direkten Rede in Zeile 027 auf eine frühere Äusserung von David, was bedeutet, dass man die zweite Person Singular ersetzt und nicht mehr generisch gemeint sein kann. Nach einer kategorialen Gegenüberstellung von ‚ordentlichen versus unordentlichen Leuten’ positioniert nun L sich und den Schüler explizit als Koalition im Kampf gegen die Unordnung: und LÜT wie !SII! und !ICH!, !MIR! münd drfür KCHÄMPfe; (Z. 036f.). Diese Koalition wird mehrfach verfestigt, indem einerseits eine Gruppenzugehörigkeit (Leute wie Sie und ich) und damit eine wir-Identität kreiert wird und andererseits ein gemeinsamer (oder vergleichbarer) Kampf beschrieben wird. Da zuvor auch die Positionierung als ewig Lernende etabliert wird, kann hier von mehrfachen Bemühungen in Richtung einer Symmetrie zwischen Lehrerin und Schüler gesprochen werden.
Interessant ist, dass diese aufwändig hervorgebrachte Koalitionsbildung weder ratifiziert noch angefochten wird. An diversen redeübergaberelevanten Stellen im gezeigten Beispiel nimmt der anwesende und angesprochene Schüler keine Stellung zu den Positionierungen. Vom Vater sind ein paar Rezeptionssignale hörbar (Z. 011, 017, 030), die jedoch keinerlei Aufschluss darüber geben, wie er die Darstellung wertet. Im direkten Anschluss an den gezeigten Ausschnitt betont L die Wichtigkeit der Selbstorganisation und erklärt, wie sie bei sich durch das Digitalisieren Ordnung schaffen kann. V setzt nach einer Pause mit aber ein und projiziert damit einen Widerspruch zur Darstellung von L. Er nimmt dann zuerst unabhängig davon eine Problembestimmung vor und leitet schliesslich über zum angekündigten Widerspruch, den er darin sieht, dass es sich bei David grundsätzlich um eine Frage der Einstellung handle und damit nicht dasselbe Problem wie bei der Lehrerin vorliege. Auch dort nimmt David erst Stellung dazu, als er explizit danach gefragt wird. Dass sich ein direkter Anschluss an die Positionierungen der Lehrerin als schwierig erweist, kann daran liegen, dass in jedem Fall – also bei Übereistimmung mit L als auch bei Widerspruch – eine Fremdpositionierung der Lehrerin einhergehen würde. Da sie sich selbst negativ positioniert hat und als Institutionsvertretende qua Position gewisse Erwartungen erfüllen muss, ist die Bearbeitung ihrer Positionierungen höchst gesichtsbedrohend und zeigt sich hier als problematisch. So kann hier zwar nachgezeichnet werden, dass die Positionierungen in Bezug auf die Beurteilung des Schülers veranschaulichend wirken und symmetriestiftend sind, jedoch gibt es wenig Möglichkeiten für die Gesprächsbeteiligten, sich im Anschluss in irgendeiner Weise einzubringen. Das Rederecht bleibt dadurch relativ lange bei der Lehrerin, die nach redeübergaberelevanten Stellen und/oder Pausen immer wieder erneut durch Selbstwahl das Wort ergreift.
Es handelt sich bei diesem Beispiel, wie angekündigt, um einen Einzelfall und die Analyse zeigt auch, dass eine derartige Koalitionsbildung zur Stiftung von Symmetrien zwischen Lehrperson und Schüler nicht erfolgreich in den Diskurs eingebettet werden kann und die Aufnahme und Bearbeitung der Positionierung weitgehend ausbleibt.
Die Etablierung von Symmetrien zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen zeigt, wie Lehrpersonen und Eltern nicht nur idealisierte Identitäten ihrer jeweiligen Institutionen präsentieren, sondern im Beisein der Lernenden auch Selbstpositionierungen vornehmen, die sie selbst als fehlbare Personen darstellen. Diese Positionierungen sind im Zusammenhang mit den Fremdpositionierungen der SchülerInnen und den Beurteilungsaktivitäten zu verstehen. Durch den Bezugsrahmen zum eigenen Lernen wird eine kritische Aussage als glaubwürdig gerahmt oder eine negative Beurteilung wird gemildert, indem die Schwäche durch das Bilden von Koalitionen als eine gängige Eigenschaft dargestellt wird. Im letzten Fall geht die Lehrperson damit sogar das Risiko ein, ihre Rolle als Professionelle durch die negative Selbstbeurteilung zu gefährden.
5.4 Positionierungen bei Kritikäusserungen vonseiten der Eltern
Kritik an Schule oder Lehrpersonen werden vonseiten der Eltern im vorliegenden Korpus nur selten geäussert – ein Befund, der grundsätzlich zur tendenziell konsensorientierten Grundstruktur der Gespräche passt (vgl. Adelswärd & Nilholm 1998; Baker & Keogh 1995; Kotthoff 2012a; 2012b; 2015a).1 Die drei im Korpus identifizierten Stellen aus den Gesprächen mit Ben (SJ4_L3B_LMVS, ab Minute 35:11) und mit Flavio (SJ6_L6B_LMVS, zwei Kritikpunkte ab Minute 29:18 und ab Minute 33:30) stammen allesamt aus der Phase, in der sich die Lehrpersonen explizit an die Eltern wenden und sich nach offenen Anliegen oder Anmerkungen erkunden. Dabei lassen sich in Bezug auf das Hervorbringen der Kritik sowie die dadurch ausgelösten Positionierungen vergleichbare Strategien erkennen. Diese sollen im Folgenden am Beispiel einer Kritikäusserung im Gespräch mit Flavio illustriert werden:
# 31 Koordination unter euch Lehrern
(Flavio, SJ6_L6B_LMVS, 29:18–33:29)
| 001 | V | mII nämti wUnder wie (-) d kOmmunikation und vilicht au d kOOrdination unter euch LEErer isch.mich würde Wunder nehmen/mich würde interessieren wie die Kommunikation und vielleicht auch die Koordination unter euch Lehrern ist |
| 002 | in bezUg uf: (.) würd jetz mol sage dr INhalt,in Bezug auf würde jetzt mal sagen den Inhalt | |
| 003 | und sone bezug uf ABsprooch vo prÜefige.und so ein Bezug auf Absprache von Prüfungen | |
| 004 | L | (-) °h mh_HM,mhm |
| 005 | V | macht do jEde für sIch individuEll äfacht sis PROgramm,macht da jeder für sich individuell einfach sein Programm |
| 006 | nach sim: sim GUSto sag i jetzt emol,nach seinem seinem Gusto sag ich jetzt einmal | |
| 007 | oder lUegt LUEGT me do bitzli ufenAnder?oder schaut schaut man da bisschen aufeinander | |
| 008 | °h ha numen e bitzli (.) d erFAArig gmacht dass es;habe nur ein bisschen die Erfahrung gemacht dass es | |
| 009 | °h guet das isch vilicht grad vor: NOtenab[schlussgut das ist vielleicht gerade vor Notenabschluss | |
| 010 | L | [mh_HM, mhm |
| 011 | V | gsII [vermUetlich;gewesen vermutlich |
| 012 | L | [ah jÄ das– ah ja das |
| 013 | V | °h wo: [won ich jetzt find vo dr beLASCHTbarkäit hä::r–wo wo ich jetzt finde von der Belastbarkeit her |
| 014 | S | [JO (.) döt bin ich– ja dort bin ich |
| 015 | V | äh:m die isch jetzt in däre faase äigentlich relativ gUet gsi bi IIM–ähm die ist jetzt in dieser Phase eigentlich relativ gut gewesen bei ihm |
| 016 | aber isch sEEr HOCH gsi;aber ist sehr hoch gewesen | |
| 017 | L | seer USgräizt [gsi; (-) han ich AU s gfüül gha [jä,sehr ausgereizt gewesen habe ich auch das Gefühl gehabt ja |
| 018 | V | [!SEE::R! usgräizt jÄ; sehr ausgereizt ja |
| 019 | V | [denn je nachdÄm wemme notüerlich ähm jo s ZIIL het; denn je nachdem wenn man natürlich ähm ja das Ziel hat |
| 020 | äifach notüerlich gueti note z mAchen esO;einfach natürlich gute Noten zu machen so | |
| 021 | L | [jä–ja |
| 022 | V | [°hh (-) äh leggsch denn irgendwie dr fOkus uf e FACH uf e bestImmts vilicht,äh legst du dann irgendwie den Fokus auf ein Fach auf ein bestimmtes vielleicht |
| 023 | äh: jA: aso das [wÄr würd mi jetzt no WUNder nää;äh ja also das wäre würde mich jetzt noch Wunder nehmen/würde mich jetzt noch interessieren | |
| 024 | L | [mh; mh |
| 025 | V | wie wien iir euch do organiSIEret oder Absprächet; °hhwie wie ihr euch da organisiert oder absprecht |
| 026 | L | aso mir hän Äigentlich (.) vor allem s KLASsebuech.also wir haben eigentlich vor allem das Klassenbuch |
| 027 | (-) | |
| 028 | V | mh[_mh,mh |
| 029 | L | [wo oisi (.) Aso (-) bi PRÜEfige d absprooch isch. wo/das unsere also bei Prüfungen die Absprache ist |
| 030 | bi ANderne sAche gits notüerlich s lEErerzimmer;bei anderen Sachen gibt’s natürlich das Lehrerzimmer | |
| 031 | wo mer sich [(.) immer wider mol UStusche,wo man/wir sich immer wieder mal austauschen | |
| 032 | V | [jä jä noTÜERlich jä; ja ja natürlich ja |
| 033 | L | über s verHALte vo de schÜeler;über das Verhalten von den Schülern |
| 034 | V | mh_HM,mhm |
| 035 | L | aber bi de prüefige ischs äigentlich s KLASsebuech,=aber bei den Prüfungen ist es eigentlich das Klassenbuch |
| 036 | =und dEnne gits halt s proBLEM,=und dann gibt’s halt das Problem | |
| 037 | =wenn ÄI leerer vergisst die prüefige iizschrIIbe;wenn ein Lehrer vergisst die Prüfungen einzuschreiben | |
| 038 | (--) | |
| 039 | S | oder [wEnn:: öpper vergisst s KLASsebuech z mitnää;oder wenn jemand vergisst das Klassenbuch mitzunehmen |
| 040 | L | [denn hämmer es proBLEM oder (xxx), dann haben wir ein Problem oder (xxx) |
| 041 | L | jo (.) genAu (.) das hämmer (-) denne no GHA?ja genau das haben wir dann noch gehabt |
| 042 | (-) | |
| 043 | L | hämmers denne no gha:::?haben wir es dann noch gehabt |
| 044 | [mir häns glaub GWÄCHSlet denne nochhÄr;wir haben es glaub ich gewechselt dann nachher | |
| 045 | S | [Aso (.) das isch (.) (de)–also das ist (de) |
| 046 | ÖPper het ähm hÜt im mathematIkunterricht;jemand hat ähm heute im Mathematikunterricht | |
| 047 | müesse °h zum: däm kranke GO,zum dem Kranken gehen müssen | |
| 048 | und: s KLASsebuech go hole;=und das Klassenbuch holen gehen | |
| 049 | =wäil °h dr LUca wo s KLASsebuech jo bsitzt;weil der Luca wo/der das Klassenbuch ja besitzt | |
| 050 | isch jo KRANK gsi;ist ja krank gewesen | |
| 051 | °h und KÄIne hets ähm-und keiner hat’s ähm | |
| 052 | °h und denn het dr herr narayan IRgend[öpper,und dann hat der Herr Narayan irgendjemand | |
| 053 | L | [mh_HM, mhm |
| 054 | °h das han ich ebe nid GWÜSST dass me das eso [mAcht,das habe ich eben nicht gewusst dass man das so macht | |
| 055 | M | [mh_mh, mh |
| 056 | L | (-) das hätt ich mi jetzt nit getrAUt öpper HÄI z schicke;das hätte ich mich jetzt nicht getraut jemanden heimzuschicken |
| 057 | aber anschiinend–aber anscheinend | |
| 058 | M | °h s isch ebe DÖT,es ist eben dort |
| 059 | (.) das wo mIr mäine isch isch (.) isch wirklich grad e hEwi WUche gsi;das wo wir meinen ist ist ist wirklich gerade eine heavy Woche gewesen | |
| 060 | wo grad ähm [(--) BUECHvortrag gsi isch und; °hwo gerade ähm Buchvortrag gewesen ist und | |
| 061 | L | [ich glaub ich wäiss welli sii MÄIne;=jä, ich glaub ich weiss welche Sie meinen ja |
| 062 | M | döt ischs aber nit [Allne GLIICH gange will–dort ist es aber nicht allen gleich gegangen weil |
| 063 | L | [AH:::::; ah |
| 064 | L | [(notüerlich)(natürlich) |
| 065 | S | [well (.) es isch es–weil es ist es |
| 066 | M | iir sin dÖf ich no saage iir [sin sii sin GLÖÖSlet worde.ihr seid darf ich noch sagen ihr seid sie sind ausgelost worden |
| 067 | L | [heh (---) jä– heh ja |
| 068 | M | °h und in dr glIIche wUche het er grad no dr BIOvortrag ghA,und in der gleichen Woche hat er gerade noch den Bio(logie)vortrag gehabt |
| 069 | in dr glIIche [wuche °h e gEograFIItescht,in der gleichen Woche ein Geografietest | |
| 070 | L | [jä– ja |
| 071 | M | wo sii irgendwie (für) !SÄCH!zää SIte;wo sie irgendwie (für) sechzehn Seiten |
| 072 | (.) hän müesse IIneBIIge;haben hinein beigen/aufhäufen/auswendig lernen müssen | |
| 073 | (-) Innerhalb vonere WUche?innerhalb von einer Woche | |
| 074 | [plus die bäide VORträg?plus die beiden Vorträge | |
| 075 | S | [Irgendwie (.) Irgendwie hämmer (.) äinezwanzig BÄÄRge?irgendwie irgendwie haben wir einundzwanzig Berge |
| 076 | [und sächzää PÄSS?]und sechzehn Pässe | |
| 077 | M | [bÄÄrge und PÄSS, ]Berge und Pässe |
| 078 | und alli hÖhemeter müesse WÜSse–und alle Höhenmeter wissen müssen | |
| 079 | °h e MAthe[tescht,ein Mathe(matik)test | |
| 080 | L | [aso– also |
| 081 | L | [jä,ja |
| 082 | M | [sch öppe fÜnf SAche in däre wUche gsi;ist etwa fünf Sachen in dieser Woche gewesen |
| 083 | aber °h das isch jetz bi !IIM! so [gsi,aber das ist jetzt bei ihm so gewesen | |
| 084 | L | [mh_hm, mhm |
| 085 | M | wäil är (-) für bUechvortrag und bIovortrag äfach bäides [mol so GLÖÖSlet het; ]weil er für Buchvortrag und Bio(logie)vortrag einfach beide Male so gelost hat |
| 086 | S | [well ich ha am MÄNtig] dr buechvortrag gha,weil ich habe am Montag den Buchvortrag gehabt |
| 087 | und am zischtig BIovortrag;=und am Dienstag Bio(logie)vortrag | |
| 088 | L | =[bim BIovortrag– beim Bio(logie)vortrag |
| 089 | S | [und am MÄNtig han i no; und am Montag habe ich noch |
| 090 | L | händ iir nIt chönne WEEle;habt ihr nicht wählen können |
| 091 | (-) | |
| 092 | M | mhʔmh,mh mh |
| 093 | (1.12) | |
| 094 | L | ich ha [das ich ich has eSO aso,ich habe das ich ich habe es so also |
| 095 | M | [aso ich WÄISS es (nit/jetz), also ich weiss es (nicht/jetzt) |
| 096 | L | °h (--) mIr het dr herr narayan gsäit sii hätte chön hän chönne WEEle,mir hat der Herr Narayan gesagt sie hätten könn haben wählen können |
